Eckdaten
Kunde: | ABB Technikerschule |
Nutzer | ABB Technikerschule |
Gebäudetyp: | Schulgebäude |
Baujahr: | 2014 (Neubau) |
Optimierungszeit: | Komfort |
Optimierungsfläche: | 2000 m2 |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Kunde: | ABB Technikerschule |
Nutzer | ABB Technikerschule |
Gebäudetyp: | Schulgebäude |
Baujahr: | 2014 (Neubau) |
Optimierungszeit: | Komfort |
Optimierungsfläche: | 2000 m2 |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Neueste Kommentare