Eckdaten
Kunde: | SBB Immobilien |
Nutzer | Twenty Five Hours Hotel |
Gebäudetyp: | Hotel |
Baujahr: | 2017 (Neubau) |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz/ Komfort |
Optimierungsfläche: | 8000 m2 |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Kunde: | SBB Immobilien |
Nutzer | Twenty Five Hours Hotel |
Gebäudetyp: | Hotel |
Baujahr: | 2017 (Neubau) |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz/ Komfort |
Optimierungsfläche: | 8000 m2 |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Neueste Kommentare