Eckdaten
Kunde: | Liegenschaften-Betrieb AG |
Nutzer: | Migros-Genossenschafts-Bund |
Gebäudetyp: | Büro (6.-19. Etage) |
Baujahr: | 1981 |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz/ Komfort |
Optimierungsfläche: | 12’600 m2 |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Kunde: | Liegenschaften-Betrieb AG |
Nutzer: | Migros-Genossenschafts-Bund |
Gebäudetyp: | Büro (6.-19. Etage) |
Baujahr: | 1981 |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz/ Komfort |
Optimierungsfläche: | 12’600 m2 |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Neueste Kommentare