Eckdaten
Kunde: | NovartisPharma AG |
Nutzer | Novartis Pharma AG |
Gebäudetyp: | Labor-/ Bürogebäude |
Baujahr: | 2012 |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz |
Optimierungsfläche: | 5’300 m2 |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Kunde: | NovartisPharma AG |
Nutzer | Novartis Pharma AG |
Gebäudetyp: | Labor-/ Bürogebäude |
Baujahr: | 2012 |
Optimierungszeit: | Energieeffizienz |
Optimierungsfläche: | 5’300 m2 |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Neueste Kommentare